| પ્રિન્ટીંગ ઝડપ | 55m-60m/min |
| પ્રિન્ટિંગ રંગ | 4 રંગો |
| મહત્તમ પહોળાઈ છાપો | 940 મીમી |
| અનવાઈન્ડ રોલ પહોળાઈ | 950 મીમી |
| અનવાઇન્ડ રોલ વ્યાસ | 1300 મીમી |
| રીવાઇન્ડ રોલ મહત્તમ વ્યાસ | 1300 મીમી |
| પ્રિન્ટીંગ લંબાઈ | 175-380 મીમી |
| નોંધણીની ચોકસાઈ | ±0.15 મીમી |
| વોલ્ટેજ | 380V±10% |
| કુલ શક્તિ | 45kw |
| એર પ્રેસ | 0.6MP |
| તેલ સિસ્ટમ | મેન્યુઅલ |
| સ્પીડ મોટર એડજસ્ટ કરો | 90W |
| મુખ્ય મોટર | 4.0KW |
| ફ્રીક્વન્સી કન્વર્ઝન મોટર | 7.5KW |
| મેગ્નેટિક ક્લચ | 200N |
| રીવાઇન્ડ તણાવ નિયંત્રણ | આપોઆપ |
| તણાવ નિયંત્રણ અનવાઇન્ડ | |
| ફ્રીક્વન્સી કન્વર્ટર (સ્નેડર) | 4.0KW |
| ફ્રીક્વન્સી કન્વર્ટર | 7.5KW |
| વજન | 5000 કિગ્રા |
| પરિમાણ | 4800mmX2150mmX2250mm |
| માનક એસેસરીઝ | 4 પીસી | ગિયર મોટર |
| 4 પીસી | IR શુષ્ક | |
| 1 સેટ | હાઇડ્રોલિક સિસ્ટમને રીવાઇન્ડ અનવાઇન્ડ કરો | |
| 4 પીસી | તાપમાન નિયંત્રણ | |
| 4 પીસી | એનિલોક્સ રોલર | |
| 4 પીસી | રબર રોલર | |
| 4 પીસી | ડૉક્ટર બ્લેડ | |
| 4 પીસી | શાહી ફુવારો | |
| 1 સેટ | ટૂલ બોક્સ | |
| 12 પીસી | નીચેની સાદડી |
પોલેન્ડથી સારા દ્વારા - ૨૦૧૮.૦૬.૧૮ ૧૯:૨૬
ક્રોએશિયાથી નાઓમી દ્વારા - ૨૦૧૮.૦૯.૧૯ ૧૮:૩૭